CLUB MOVEMENT CARD 결산
브런치, 커피, 쇼핑, 한식 주점.
어디를 가야 할지 모를 때, 이 코스면 충분하니 꼭 체크해보세요!

성수동 01 25 / 09 클럽무브먼트 가이드 RECIPT
| 매장/품목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|
| 아도르 | ||
| 고등어 레몬 버터 | 1 | 20,000원 |
| 뿔소라 | 1 | 16,000원 |
| 남 쁠라 치킨 | 1 | 24,000원 |
| ★멤버십 할인 혜택(10%) | - 6,000원 | |
| 본지르르 성수 | ||
| 본지르르 머핀 | 1 | 8,500원 |
| 레몬 타르트 | 1 | 8,000원 |
| 카페 라떼 | 1 | 6,000원 |
| 말차워터 | 1 | 6,000원 |
| ★멤버십 할인 혜택(20%) | - 5,700원 | |
| 로우로우 | ||
| LITE ep.3 37L 20인치 기내용 캐리어 | 1 | 219,000원 |
| EYE 100 BETA TITANIUM | 1 | 169,000원 |
| ★멤버십 할인 혜택(15%) | - 58,200원 | |
| 제철소 | ||
| 마장동에서 잡아 온 생 치맛살 | 1 | 35,000원 |
| 백된장 제철 회 버무리 | 1 | 32,000원 |
| 호떡과 고추기름 아이스크림 | 1 | 15,000원 |
| ★멤버십 할인 혜택(10%) | - 8,200원 |
- 주문 금액
- 558,500원
- ★멤버십 할인 혜택
- - 78,100원
- 총 결제 금액
- 480,400원










